文件列表

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 用户 描述 版本
2020年11月29日 (日) 08:18 Jmt.jpg文件 124 KB Cluster   1
2020年11月26日 (四) 08:20 Quenching-spiral-SHAO.pdf文件 13.8 MB Shen   1
2020年9月28日 (一) 03:59 第三周进展.jpg文件 62 KB Renhao   1
2020年9月16日 (三) 06:57 WCS.png文件 255 KB Shen   1
2020年7月23日 (四) 07:06 Yft.png文件 91 KB Shen   1
2020年6月24日 (三) 07:37 CG.jpg文件 246 KB Shen   1
2020年6月24日 (三) 07:30 Pair stage.png文件 305 KB Shen galaxy pair merging stage 1
2020年6月24日 (三) 07:13 Shiyin.jpg文件 32 KB Shen   1
2020年6月24日 (三) 07:11 HII.png文件 86 KB Shen HII 1
2020年6月24日 (三) 07:08 图片1.png文件 153 KB Shen dust geometry 1
2020年6月10日 (三) 17:19 Rafael.jpg文件 7 KB Cluster   1
2020年6月10日 (三) 17:10 Portrait.jpg文件 10 KB Cluster   1
2020年6月10日 (三) 03:21 Rafa June 2020.pdf文件 7.98 MB Shen   1
2020年1月16日 (四) 01:09 Gal spectrum.pdf文件 1.46 MB Shen   1
2019年12月19日 (四) 22:09 Screen Shot 2019-12-20 at 5.55.51 AM.png文件 1.97 MB Cluster 从学校东南门口到会议地点路线图 1
2019年12月19日 (四) 21:58 Screen Shot 2019-12-20 at 5.55.23 AM.png文件 1.87 MB Cluster 路线1:从近春园宾馆到会议地点 1
2019年9月7日 (六) 14:21 Ab.jpeg文件 106 KB Cluster   1
2019年8月29日 (四) 09:29 白乐娅.jpg文件 36 KB Cluster   1
2019年8月29日 (四) 08:52 Zwj.jpg文件 2.41 MB Cluster   1
2019年8月29日 (四) 08:44 张文粳 .jpg文件 2.41 MB Cluster   1
2019年6月28日 (五) 11:07 1906.07484ppt.pdf文件 1.2 MB Cluster   1
2019年6月28日 (五) 11:06 Spectral indices in sps.pdf文件 1.04 MB Cluster   1
2019年6月21日 (五) 05:03 C-manga会议日程.pdf文件 357 KB Shen   1
2019年6月21日 (五) 05:01 SM0188-1306200007.jpg文件 37 KB Shen   1
2019年6月7日 (五) 09:22 Test1.JPG文件 75 KB Shen   1
2019年6月3日 (一) 03:05 190524 Metallicity.in.MaNGA.pptx文件 3.36 MB Cluster   1
2019年5月31日 (五) 06:31 20190531.jpg文件 2.65 MB Cluster   1
2019年5月29日 (三) 10:30 Haolei2.pptx文件 6.86 MB Cluster   1
2019年5月29日 (三) 06:31 Substructure.pdf文件 10.12 MB Cluster   1
2019年5月27日 (一) 06:25 MaNGA dynamics.pptx文件 6.6 MB Cluster   1
2019年5月27日 (一) 00:17 Manga数据介绍 2.pdf文件 1.74 MB Cluster   1
2019年5月27日 (一) 00:15 Manga数据介绍 2.pptx文件 2.77 MB Cluster   1
2019年5月27日 (一) 00:14 Manga数据介绍.pdf文件 1.74 MB Cluster   2
2019年5月25日 (六) 04:39 GalKin.pdf文件 11.09 MB Cluster   1
2019年5月24日 (五) 09:10 SFH dust MaNGA.pdf文件 2.08 MB Shen   1
2019年5月9日 (四) 10:18 Beers CEMP Beijing 2019.pptx文件 8.31 MB Msmith Tim Beers' seminar from Monday 6th May. 1
2019年5月9日 (四) 10:17 Beers rproc Shanghai 2019.pptx文件 39.89 MB Msmith Tim's colloquium from 9th May. 1
2019年3月27日 (三) 09:25 Sowgat.pdf文件 11.35 MB Shen   1
2019年2月20日 (三) 06:47 NP SFH.pdf文件 1.93 MB Shen   1
2019年1月23日 (三) 08:35 Cosmology101.pdf文件 1.28 MB Shen   1
2019年1月18日 (五) 05:33 1812.05184.pptx文件 3.46 MB Cluster   1
2018年12月25日 (二) 05:40 Group 2018 12 25.jpg文件 1.81 MB Shen   1
2018年11月2日 (五) 00:35 Parallel-Shanghai.pdf文件 83.06 MB Shen   1
2018年10月29日 (一) 02:23 Galactic dust.png文件 104 KB Shen Galactic_dust 1
2018年10月6日 (六) 16:00 180930 SFH.of.dwf.in.LG.pptx文件 9.37 MB Cluster   1
2018年9月30日 (日) 01:59 Cai SHAO Lecture PGW&CMB 20180311.pdf文件 30.82 MB Cluster   1
2018年9月29日 (六) 14:29 TDE2.pdf文件 29.25 MB Cluster   1
2018年9月29日 (六) 14:28 TDE1.pdf文件 23.56 MB Cluster   1
2018年9月14日 (五) 04:34 My Journal Club 2018-09-12.pdf文件 2.04 MB Cluster   1
2018年9月12日 (三) 10:24 Zhen.jpeg文件 1.54 MB Cluster   1
首页上一页下一页末页