Difference between revisions of "Seminar Plan"

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
! Date !! Speaker !! Title
! Date !! Speaker !! Title
|-
|-
|2017.12.6 || Liu Rongrong || Non-parametric Analysis of Stellar Mass and Star Formation Timescale[[:File:Non-parametric_Analysis_of_Stellar_Mass_and_Star_Formation_Timescale.pdf | pdf]]
|2018.03.21 || Liu Rongrong ||  ??
|-
|2017.12.6 || Shen Shiyin || Modelling of data [[:File:Modeling_of_data.pdf | pdf]]
|-
|2017.11.15 || Li Lu || [[Mcmc&ns|MCMC & Nested Sampling]]
|-
|2017.09.29 || Liu Rongrong || 1709.09175 [[:File:1709.09175.pdf | pdf]]
|-
|2017.09.27 || Shen Shiyin || ACAMAR3 [[:File:ACAMAR.pptx | pptx]]
|-
|2017.09.22 || Lu Jiafeng || Starlight [[:File:STARlight introduction.pptx | pptx]]
|-
|2017.09.20 || Liu Rongrong || MaNGA [[:File:MaNGA.pdf | pdf]]
|-
|2017.09.06 || Feng Shuai || Luminosity Function of Galaxies [[:File:星系的光度函数.pdf | pdf]]
|-
|2017.08.23 || Shen Shiyin || 2017 SDSS IV collaboration meeting  [[:File:summer_shiyin.pdf | pdf]]
|-
|2017.08.23 || Zhong Jing || MW meeting in Germany [[:File:组会—jzhong.pptx | pptx ]]
|-
|2017.08.23 || Chen Li || LAMOST user meeting [[:File:陈力_Gdisk-rings_and_radial_waves.pdf | pdf ]]
|-
! scope="row" colspan="3" |summer break
|-
|2017.05.11 || Ju, Mengting || Metallicity Calibration  [[:File:星系金属丰度定标.pdf | pdf]]
|-
|2017.04.05 || Li, Lu || Binaries in young massive star clusters  [[:File:170405.pdf | pdf]]
|-
|2017.03.29 || Shen, Shiyin|| The emission line of galaxies [[:File:Emission_line_of_galaxies.pdf | (I) pdf]] [[:File:Emission_line_of_galaxies(II).pdf| (II) pdf]]
|-
|2017.03.22 || Shen, Shiyin|| Star formation history of galaxies [[:File:SFH.pdf pdf]]
|-
|-



Revision as of 06:41, 23 March 2018

Date Speaker Title
2018.03.21 Liu Rongrong ??



Seminar Plan(2017)

Seminar Plan(2016)

Seminar Plan(2014-2015)