媒体统计
跳到导航
跳到搜索
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
压缩格式
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 9(1.89%) | 21,839,668字节(20.83 MB;1.27%) |
application/x-gzip | .gz | 3(0.629%) | 1,144,080字节(1.09 MB;0.0667%) |
application/x-tar | .tar | 1(0.21%) | 3,982,336字节(3.8 MB;0.232%) |
此章节的文件(2.73%)大小总计:26,966,084字节(25.72 MB;1.57%)。
文本
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 5(1.05%) | 5,318,257字节(5.07 MB;0.31%) |
text/x-pascal | 1(0.21%) | 39,148字节(38 KB;0.00228%) | |
application/xml | .xml、.xsl、.xsd、.kml | 1(0.21%) | 80,992字节(79 KB;0.00472%) |
此章节的文件(1.47%)大小总计:5,438,397字节(5.19 MB;0.317%)。
办公文档
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
application/pdf | 160(33.5%) | 1,029,092,492字节(981.42 MB;60%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 34(7.13%) | 203,322,262字节(193.9 MB;11.9%) |
application/msword | .doc、.dot | 5(1.05%) | 75,264字节(74 KB;0.00439%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1(0.21%) | 14,063字节(14 KB;0.00082%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1(0.21%) | 531,688字节(519 KB;0.031%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.21%) | 17,999,872字节(17.17 MB;1.05%) |
此章节的文件(42.3%)大小总计:1,251,035,641字节(1.17 GB;72.9%)。
绘图(矢量图像)
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
application/postscript | .ai、.eps、.ps | 1(0.21%) | 46,978字节(46 KB;0.00274%) |
此章节的文件(0.21%)大小总计:46,978字节(46 KB;0.00274%)。
位图图像
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 183(38.4%) | 295,880,264字节(282.17 MB;17.3%) |
image/png | .png、.apng | 71(14.9%) | 135,727,932字节(129.44 MB;7.91%) |
此章节的文件(53.2%)大小总计:431,608,196字节(411.61 MB;25.2%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,715,095,296字节(1.6 GB)。