媒体统计
跳到导航
跳到搜索
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
压缩格式
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 9(1.86%) | 21,839,668字节(20.83 MB;1.22%) |
| application/x-gzip | .gz | 3(0.621%) | 1,144,080字节(1.09 MB;0.0638%) |
| application/x-tar | .tar | 1(0.207%) | 3,982,336字节(3.8 MB;0.222%) |
此章节的文件(2.69%)大小总计:26,966,084字节(25.72 MB;1.5%)。
文本
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 5(1.04%) | 5,318,257字节(5.07 MB;0.296%) |
| text/x-pascal | 1(0.207%) | 39,148字节(38 KB;0.00218%) | |
| application/xml | .xml、.xsl、.xsd、.kml | 1(0.207%) | 80,992字节(79 KB;0.00451%) |
此章节的文件(1.45%)大小总计:5,438,397字节(5.19 MB;0.303%)。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 166(34.4%) | 1,108,437,003字节(1.03 GB;61.8%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 34(7.04%) | 203,322,262字节(193.9 MB;11.3%) |
| application/msword | .doc、.dot | 5(1.04%) | 75,264字节(74 KB;0.00419%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1(0.207%) | 14,063字节(14 KB;0.000784%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1(0.207%) | 531,688字节(519 KB;0.0296%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.207%) | 17,999,872字节(17.17 MB;1%) |
此章节的文件(43.1%)大小总计:1,330,380,152字节(1.24 GB;74.1%)。
绘图(矢量图像)
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/postscript | .ai、.eps、.ps | 1(0.207%) | 46,978字节(46 KB;0.00262%) |
此章节的文件(0.207%)大小总计:46,978字节(46 KB;0.00262%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 183(37.9%) | 295,880,264字节(282.17 MB;16.5%) |
| image/png | .png、.apng | 71(14.7%) | 135,727,932字节(129.44 MB;7.56%) |
此章节的文件(52.6%)大小总计:431,608,196字节(411.61 MB;24.1%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,794,439,807字节(1.67 GB)。