“Colloquium”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| (未显示同一用户的59个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
| ---- | ---- | ||
| ''' | '''Spring 2024''' | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Mar 7 | ||
| | Yesuf Hassen (SHAO) | |||
| |  | |||
| | Deciphering the Complexity of Nearby Galaxies: Insights from Statistical Analysis of Observations and Cosmological Simulations | |||
| |  | |||
| |  | |  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Mar 14 | ||
| | Zhen Pan (TDLI) | |||
| | Weihua Lei | |||
| | Improving the detection sensitivity to primordial gravitational waves with reduced astrophysical backgrounds | |||
| | Yaping Li | |||
| |- | |||
| | Mar 21 | |||
| | Hiromichi Tagawa (SHAO) | |||
| | Observational Signatures of Compact Object Mergers in Active Galactic Nuclei | |||
| |  | |  | ||
| | Defu Bu | |||
| |- | |- | ||
| | Mar  | | Mar 28 | ||
| |  | | Nan Li (NAOC) | ||
| | Astronomy in the big data era: exploring galaxy morphology with citizen science and machine learning - a case study | |||
| | The Role of Magnetic Fields in the Stability and Fragmentation of Filamentary Molecular Clouds | |||
| |  | | Shiyin Shen | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Apr 4 | ||
| |  | |||
| | Charling Tao(Tsinghua) | |||
| | No colloquium (Holiday) | |||
| | Cosmology in  2023 and beyond | |||
| | | |  | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Apr 11 | ||
| |  | | Zhuo Chen (THU) | ||
| | Bridging the gap between luminous red novae and common envelope evolution with radiation hydrodynamic models | |||
| | Emulate the untapped scales of cosmic large scale structure | |||
| | Chenliang Huang | |||
| | | |||
| |- | |- | ||
| |  | | Apr 18 | ||
| |  | | Ning Jiang (USTC) | ||
| | A Golden Decade of Optical Tidal Disruption Events: Open Questions, New Insights, and Future Prospects | |||
| | Tracing the baryonic cycle in and around galaxies using radiation hydrodynamic simulations | |||
| |  | | Hengxiao Guo | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Apr 25 | ||
| |  | | Tong Liu (XMU) | ||
| | 黑洞超吸积(Black hole hyperaccretion) | |||
| | '''(special date)'''Experimenting with gravity under extreme physical conditions with pulsars | |||
| | Defu Bu | |||
| | Zhiqiang Shen | |||
| |- | |- | ||
| |  | | May 2 | ||
| |  | |||
| | Yi Mao (Tsinghua) | |||
| | No colloquium (Holiday) | |||
| | Epoch of Reionization and its Cosmological Probes | |||
| |  | |||
| | Jiajun Zhang | |||
| |- | |- | ||
| |  | | May 9 | ||
| |  | | Ruizhi Yang (USTC) | ||
| | Gamma-ray astronomy and Galactic cosmic rays  | |||
| | Space-based Wide-field Slitless Spectroscopy and Near-Ultraviolet Imaging | |||
| | Fulai Guo | |||
| | Huanyuan Shan | |||
| |- | |- | ||
| | May 17 (10 am) | |||
| | Apr 20 | |||
| | Tim Bedding (University of Sydney) | |||
| | Huanian Zhang (HUST) | |||
| | '''special time:''' Measuring Inside Stars Using Asteroseismology | |||
| | '''Postponed due to conflict with conference''' | |||
| | Hui Zhang | |||
| | | |||
| |- | |- | ||
| |  | | May 23 | ||
| | Xiaofeng Wang (Tsinghua Univ.) | |||
| | Xiaohui Sun (YNU) | |||
| | Progenitors and Explosion Mechanisms of Supernovae | |||
| | Study the Galactic interstellar medium with radio polarimetry | |||
| |  | |||
| | Minfeng Gu | |||
| |- | |- | ||
| | May  | | May 30 | ||
| |  | | Zhenyi Cai (USTC) | ||
| | Radiation and Variability of Active Galactic Nuclei | |||
| | Probing Cosmic Dawn On and Out Of the Ground | |||
| |  | | Defu Bu | ||
| |- | |- | ||
| |  | | Jun 6 | ||
| | Zhaoyu Li (Shanghai Jiao Tong University) | |||
| | Ming Chung Chu (CUHK) | |||
| | The Milky Way in the Era of Galacto-seismology(银震学时代的银河系研究) | |||
| | '''(special date)'''Twinkle twinkle dirty stars How I wonder how you die | |||
| | Hengxiao Guo/Wenwen Zuo | |||
| | Jiajun Zhang | |||
| |- | |- | ||
| |  | | Jun 13 | ||
| | Amol Upadhye (Yunnan University) | |||
| | Min Du (XMU) | |||
| | Flows For The Masses: The first non-linear perturbative power spectrum for massive neutrinos in cosmology | |||
| | Deconstruction of galaxies: bulges, disks, and halos | |||
| | Huanyuan Shan | |||
| | Ling Zhu | |||
| |- | |- | ||
| |  | | Jun 20 | ||
| | Daizhong Liu (PMO) | |||
| | Adam Deller (Swinburne University of Technology) | |||
| | Evolution of Cold Gas Fraction, Depletion Time and Kinematics of High-redshift Galaxies  | |||
| | The current applications and future possibilities for precision astrometry with Very Long Baseline Interferometry | |||
| |  | | Shiyin Shen | ||
| |- | |- | ||
| | Jun  | | Jun 28 | ||
| | Douglas Lin (UCSC) | |||
| | | |||
| | '''special time:'''The complex kinematics of the young stars orbiting the Sgr A* in the Galactic Center | |||
| | | |||
| | Yaping Li | |||
| | | |||
| |- | |- | ||
| |  | | Jul 1 | ||
| | 王灵芝(CASSACA) | |||
| | | |||
| | '''cancelled: '''Newly formed dust within the circumstellar environment of SN Ia-CSM 2018evt | |||
| | | |||
| | Zhenya Zheng | |||
| | | |||
| |- | |- | ||
| |  | | Jul 4 | ||
| | 蔡一夫(中国科技大学) | |||
| | Jayant Murthy (Indian Institute of Astrophysics) | |||
| | Exploring the dynamical nature of the late-time cosmic acceleration in light of DESI 2024 | |||
| | New advances in the diffuse ultraviolet background  | |||
| | Hong Guo | |||
| | Zhengya Zheng | |||
| |- | |- | ||
| | Jul 11 | |||
| | Jun 21 '''(special date)''' | |||
| | Xuening Bai (Tsinghua University) | |||
| | Joao Amarante | |||
| | Protoplanetary disk substructures and planet formation | |||
| | Studying the Milky Way evolution with SPH + N-body models | |||
| |  | | Yaping Li | ||
| |- | |- | ||
| | Jul 12 (10am) | |||
| | Jun 29 | |||
| | Andrew Zic (ATNF) | |||
| | Lian Tao | |||
| | '''special time:'''The Parkes Pulsar Timing Array – project overview and searches for nanohertz-frequency gravitational waves | |||
| | “全变源追踪猎人星座”计划(CATCH) | |||
| |  | | Kuo Liu | ||
| |- | |- | ||
| | Jul 18  | |||
| | Jul 6 '''(special time: 1:30pm)''' | |||
| |  | |||
| | Wenping Chen (National Central University) | |||
| |  | |||
| | Bootstrapping Forefront Science with Small Telescopes | |||
| |  | |||
| | Jing Zhong | |||
| |- | |||
| | Jul 13 | |||
| | Shuang Zhou (University Of Nottingham) | |||
| | Modelling the formation and evolution of galaxies through semi-analytic spectral fitting | |||
| | Shiyin Shen  | |||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
2024年7月12日 (五) 05:07的最新版本
SHAO Astrophysics Colloquium
Thursdays 3:00 - 4:00 pm
视频回放:蔻享
The Lecture Hall, The Third Floor of Astronomy Building
This is the wiki page for Astrophysics Colloquium at Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences.
Spring 2024
| Date | Speaker | Topic | Host | 
|---|---|---|---|
| Mar 7 | Yesuf Hassen (SHAO) | Deciphering the Complexity of Nearby Galaxies: Insights from Statistical Analysis of Observations and Cosmological Simulations | |
| Mar 14 | Zhen Pan (TDLI) | Improving the detection sensitivity to primordial gravitational waves with reduced astrophysical backgrounds | Yaping Li | 
| Mar 21 | Hiromichi Tagawa (SHAO) | Observational Signatures of Compact Object Mergers in Active Galactic Nuclei | |
| Mar 28 | Nan Li (NAOC) | Astronomy in the big data era: exploring galaxy morphology with citizen science and machine learning - a case study | Shiyin Shen | 
| Apr 4 | No colloquium (Holiday) | ||
| Apr 11 | Zhuo Chen (THU) | Bridging the gap between luminous red novae and common envelope evolution with radiation hydrodynamic models | Chenliang Huang | 
| Apr 18 | Ning Jiang (USTC) | A Golden Decade of Optical Tidal Disruption Events: Open Questions, New Insights, and Future Prospects | Hengxiao Guo | 
| Apr 25 | Tong Liu (XMU) | 黑洞超吸积(Black hole hyperaccretion) | Defu Bu | 
| May 2 | No colloquium (Holiday) | ||
| May 9 | Ruizhi Yang (USTC) | Gamma-ray astronomy and Galactic cosmic rays | Fulai Guo | 
| May 17 (10 am) | Tim Bedding (University of Sydney) | special time: Measuring Inside Stars Using Asteroseismology | Hui Zhang | 
| May 23 | Xiaofeng Wang (Tsinghua Univ.) | Progenitors and Explosion Mechanisms of Supernovae | |
| May 30 | Zhenyi Cai (USTC) | Radiation and Variability of Active Galactic Nuclei | Defu Bu | 
| Jun 6 | Zhaoyu Li (Shanghai Jiao Tong University) | The Milky Way in the Era of Galacto-seismology(银震学时代的银河系研究) | Hengxiao Guo/Wenwen Zuo | 
| Jun 13 | Amol Upadhye (Yunnan University) | Flows For The Masses: The first non-linear perturbative power spectrum for massive neutrinos in cosmology | Huanyuan Shan | 
| Jun 20 | Daizhong Liu (PMO) | Evolution of Cold Gas Fraction, Depletion Time and Kinematics of High-redshift Galaxies | Shiyin Shen | 
| Jun 28 | Douglas Lin (UCSC) | special time:The complex kinematics of the young stars orbiting the Sgr A* in the Galactic Center | Yaping Li | 
| Jul 1 | 王灵芝(CASSACA) | cancelled: Newly formed dust within the circumstellar environment of SN Ia-CSM 2018evt | Zhenya Zheng | 
| Jul 4 | 蔡一夫(中国科技大学) | Exploring the dynamical nature of the late-time cosmic acceleration in light of DESI 2024 | Hong Guo | 
| Jul 11 | Xuening Bai (Tsinghua University) | Protoplanetary disk substructures and planet formation | Yaping Li | 
| Jul 12 (10am) | Andrew Zic (ATNF) | special time:The Parkes Pulsar Timing Array – project overview and searches for nanohertz-frequency gravitational waves | Kuo Liu | 
| Jul 18 |