“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的71个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
腾讯会议ID: 4786244041 |
|||
==1st semester== |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ group seminar |
|||
|- |
|- |
||
! Date !! Speaker !! Title |
! Date !! Speaker !! Title |
||
|- |
|- |
||
| 2026/09/02 || 叶人豪、沈世银 || DESI光谱数据介绍 [[:文件:DESI DR1.pdf|链接1]]、DESI测光数据介绍[[:文件:DESI_photometry.pdf|链接2]] | |
|||
|2021.3.3 || Fu Jian || Simulation and emulation of 21cm HI signals for SKA |
|||
|- |
|||
|2021.3.24 || Zhengyi Shao || Using the Gaia parallax correctly - The importance and the composition of the parallax uncertainty |
|||
[[File:DistancesInTheEraOfGaia.pptx|thumb]] |
|||
|- |
|||
|2021.3.31 ||Rongrong Liu || MaNGA_map [[:File:MaNGA_map.pptx|File]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.16 || Lu Li || HDBSCAN [[:File:HDBSCAN.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.21 || Shiyin Shen || deep exposure, multiple exposure and stacking [[:File:stacking.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.23 || Li Chen || Dias open cluster catalog [[:File:Dias_catalog.pptx|File]] |
|||
|- |
|||
|2021.5.7 || Mi Chen || CNN [[:File:CNN.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.5.26 || Jiafeng Lu || Attenuation & Effective optical depth [[:File:Effective_optical_depth_and__clumpy.pptx|pptx]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{{:Seminar Prize}} |
|||
== Seminar Archive == |
|||
[[Seminar Plan(2024)]] |
|||
[[Seminar Plan(2023)]] |
|||
[[Seminar Plan(2022)]] |
|||
[[Seminar Plan(2021)]] |
|||
---- |
|||
[[Seminar Plan(2020)]] |
[[Seminar Plan(2020)]] |
||