“Seminar Plan”的版本间差异

来自cluster
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的92个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 2024
|-
|-
腾讯会议ID: 4786244041

! Date !! Speaker !! Title
! Date !! Speaker !! Title
|-
|-
| 2024/02/28 || Qi Zeng (曾琪)|| --
|2020.01.08 || Liu Rongrong || Prospector and Prior in the non-parametric SFH
|-
|-
| 2024/03/01 || Mengting Ju (居梦婷, NAOC)|| --
|2020.01.15 || Shen Shiyin || How to model the spectrum of a galaxy [[:File:Gal_spectrum.pdf | pdf file]]
|-
|-
|2020.03.18 || Shen Mengting || Galaxy Morphology and Gas Content
|-
|2020.03.25 || Lu Jiafeng || Dust Attenuation Curve
|-
|2020.04.08 || Shen Shiyin || Compact Galaxy Systems in LAMOST
|-
|2020.04.17 || Li Zhaozhou(SJTU) || Mass Profile of the Milky Way
|-
|2020.04.22 || Zhang Shuhui || Star Clusters
|-
|2020.04.29 || Zhang Xi || Open Cluster in LAMOST-MRS
|-
|2020.05.06 || Zhao Donghai || Intro of Cosmology & Dark Matter
|-
|2020.05.13 || Zhang Wenjing || Abundance Gradient of the Milky Way
|-
|2020.05.20 || Zheng Yunliang || Dynamics Properties of Compact Groups
|-
|2020.05.27 || Zhong Jing || Age of Stellars
|-
|2020.06.03 || Zhong Wenxin || Radial Profile of Hot Gas
|-
|2020.06.10 || Rafael S. de Souza || Catalyzing Interdisciplinarity [[:File:Rafa June 2020.pdf | pdf file]]
|}
|}




{{:Seminar Prize}}
----

== Seminar Archive ==

[[Seminar Plan(2023)]]

[[Seminar Plan(2022)]]

[[Seminar Plan(2021)]]

[[Seminar Plan(2020)]]

[[Seminar Plan(2019)]]
[[Seminar Plan(2019)]]



2024年2月27日 (二) 11:58的最新版本

腾讯会议ID: 4786244041
2024
Date Speaker Title
2024/02/28 Qi Zeng (曾琪) --
2024/03/01 Mengting Ju (居梦婷, NAOC) --


Prize

The Question Master of the Year 2023: Guimei Liu (刘桂梅)

Seminar Archive

Seminar Plan(2023)

Seminar Plan(2022)

Seminar Plan(2021)

Seminar Plan(2020)

Seminar Plan(2019)

Seminar Plan(2018)

Seminar Plan(2017)

Seminar Plan(2016)

Seminar Plan(2014-2015)