“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示5个用户的190个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ 2024 |
|||
|- |
|- |
||
腾讯会议ID: 4786244041 |
|||
! Date !! Speaker !! Title |
! Date !! Speaker !! Title |
||
|- |
|- |
||
| 2024/02/28 || Qi Zeng (曾琪)|| -- |
|||
|2017.09.22 || Lu Jiafeng || Starlight [[:File:STARlight introduction.pptx | pptx]] |
|||
|- |
|- |
||
| 2024/03/01 || Mengting Ju (居梦婷, NAOC)|| -- |
|||
|2017.09.20 || Liu Rongrong || MaNGA [[:File:MaNGA.pdf | pdf]] |
|||
⚫ | |||
|2017.09.06 || Feng Shuai || Luminosity Function of Galaxies [[:File:星系的光度函数.pdf | pdf]] |
|||
|- |
|||
|2017.08.23 || Shen Shiyin || 2017 SDSS IV collaboration meeting [[:File:summer_shiyin.pdf | pdf]] |
|||
|- |
|||
|2017.08.23 || Zhong Jing || MW meeting in Germany [[:File:组会—jzhong.pptx | pptx ]] |
|||
|- |
|||
|2017.08.23 || Chen Li || LAMOST user meeting [[:File:陈力_Gdisk-rings_and_radial_waves.pdf | pdf ]] |
|||
|- |
|||
! scope="row" colspan="3" |summer break |
|||
|- |
|||
|2017.05.11 || Ju, Mengting || Metallicity Calibration [[:File:星系金属丰度定标.pdf | pdf]] |
|||
|- |
|||
|2017.04.05 || Li, Lu || Binaries in young massive star clusters [[:File:170405.pdf | pdf]] |
|||
|- |
|||
|2017.03.29 || Shen, Shiyin|| The emission line in galaxies (I) [[:File:Emission_line_of_galaxies.pdf | pdf]] |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
|} |
|||
{{:Seminar Prize}} |
|||
== Seminar Archive == |
|||
[[Seminar Plan(2023)]] |
|||
[[Seminar Plan(2022)]] |
|||
[[Seminar Plan(2021)]] |
|||
[[Seminar Plan(2020)]] |
|||
[[Seminar Plan(2019)]] |
|||
[[Seminar Plan(2018)]] |
|||
[[Seminar Plan(2017)]] |
|||
---- |
|||
[[Seminar Plan(2016)]] |
[[Seminar Plan(2016)]] |
2024年2月27日 (二) 11:58的最新版本
腾讯会议ID: 4786244041
Date | Speaker | Title |
---|---|---|
2024/02/28 | Qi Zeng (曾琪) | -- |
2024/03/01 | Mengting Ju (居梦婷, NAOC) | -- |
Prize
The Question Master of the Year 2023: Guimei Liu (刘桂梅)