“Colloquium”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
第100行: | 第100行: | ||
| Jun 28 |
| Jun 28 |
||
| Douglas Lin (UCSC) |
| Douglas Lin (UCSC) |
||
| '''special time'''The complex kinematics of the young stars orbiting the Sgr A* in the Galactic Center |
| '''special time:'''The complex kinematics of the young stars orbiting the Sgr A* in the Galactic Center |
||
| Yaping Li |
| Yaping Li |
||
|- |
|- |
||
第115行: | 第115行: | ||
| Jul 12 |
| Jul 12 |
||
| Andrew Zic (ATNF) |
| Andrew Zic (ATNF) |
||
| '''special time'''The Parkes Pulsar Timing Array – project overview and searches for nanohertz-frequency gravitational waves |
| '''special time:'''The Parkes Pulsar Timing Array – project overview and searches for nanohertz-frequency gravitational waves |
||
| Kuo Liu |
| Kuo Liu |
||
|- |
|- |
2024年7月12日 (五) 05:00的版本
SHAO Astrophysics Colloquium
Thursdays 3:00 - 4:00 pm
视频回放:蔻享
The Lecture Hall, The Third Floor of Astronomy Building
This is the wiki page for Astrophysics Colloquium at Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences.
Spring 2024
Date | Speaker | Topic | Host |
---|---|---|---|
Mar 7 | Yesuf Hassen (SHAO) | Deciphering the Complexity of Nearby Galaxies: Insights from Statistical Analysis of Observations and Cosmological Simulations | |
Mar 14 | Zhen Pan (TDLI) | Improving the detection sensitivity to primordial gravitational waves with reduced astrophysical backgrounds | Yaping Li |
Mar 21 | Hiromichi Tagawa (SHAO) | Observational Signatures of Compact Object Mergers in Active Galactic Nuclei | |
Mar 28 | Nan Li (NAOC) | Astronomy in the big data era: exploring galaxy morphology with citizen science and machine learning - a case study | Shiyin Shen |
Apr 4 | No colloquium (Holiday) | ||
Apr 11 | Zhuo Chen (THU) | Bridging the gap between luminous red novae and common envelope evolution with radiation hydrodynamic models | Chenliang Huang |
Apr 18 | Ning Jiang (USTC) | A Golden Decade of Optical Tidal Disruption Events: Open Questions, New Insights, and Future Prospects | Hengxiao Guo |
Apr 25 | Tong Liu (XMU) | 黑洞超吸积(Black hole hyperaccretion) | Defu Bu |
May 2 | No colloquium (Holiday) | ||
May 9 | Ruizhi Yang (USTC) | Gamma-ray astronomy and Galactic cosmic rays | Fulai Guo |
May 17 (10 am) | Tim Bedding (University of Sydney) | Measuring Inside Stars Using Asteroseismology | Hui Zhang |
May 23 | Xiaofeng Wang (Tsinghua Univ.) | Progenitors and Explosion Mechanisms of Supernovae | |
May 30 | Zhenyi Cai (USTC) | Radiation and Variability of Active Galactic Nuclei | Defu Bu |
Jun 6 | Zhaoyu Li (Shanghai Jiao Tong University) | The Milky Way in the Era of Galacto-seismology(银震学时代的银河系研究) | Hengxiao Guo/Wenwen Zuo |
Jun 13 | Amol Upadhye (Yunnan University) | Flows For The Masses: The first non-linear perturbative power spectrum for massive neutrinos in cosmology | Huanyuan Shan |
Jun 20 | Daizhong Liu (PMO) | Evolution of Cold Gas Fraction, Depletion Time and Kinematics of High-redshift Galaxies | Shiyin Shen |
Jun 28 | Douglas Lin (UCSC) | special time:The complex kinematics of the young stars orbiting the Sgr A* in the Galactic Center | Yaping Li |
Jul 4 | 蔡一夫(中国科技大学) | Exploring the dynamical nature of the late-time cosmic acceleration in light of DESI 2024 | Hong Guo |
Jul 11 | Xuening Bai (Tsinghua University) | Protoplanetary disk substructures and planet formation | Yaping Li |
Jul 12 | Andrew Zic (ATNF) | special time:The Parkes Pulsar Timing Array – project overview and searches for nanohertz-frequency gravitational waves | Kuo Liu |
Jul 18 |