“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
Increaselin(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示6个用户的230个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|+ 2024 |
|||
|- |
|- |
||
腾讯会议ID: 4786244041 |
|||
! Date !! Speaker !! Title |
! Date !! Speaker !! Title |
||
|- |
|- |
||
| 2024/02/28 || Qi Zeng (曾琪)|| -- |
|||
|- |
|- |
||
| 2024/03/01 || Mengting Ju (居梦婷, NAOC)|| -- |
|||
|2016.10.26 || Lin, Chien-Cheng || Observing Proposals [2016.10.26.pdf] |
|||
|- |
|||
|2016.10.19 || Feng, Shuai || Merging Galaxies? |
|||
|- |
|||
|2016.10.12 || Students || Thesis opening/progress reports |
|||
|- |
|||
|2016.08.31 || Ju, Mengting || 光谱简单处理 spectral analysis |
|||
|- |
|||
|2016.08.17 || Zheng, Yunliang || Compact Groups in Main Galaxy Sample(DR7 data products)[http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/f7/CG_part1.pdf pdf] |
|||
|- |
|||
|2016.08.10 || Yang, Li || Data Reduction of Spectroscopy with IRAF [http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/ff/20160810.pdf pdf] |
|||
|- |
|||
|2016.07.27 || Li, Lu || A new method to study the properties of open clusters |
|||
|- |
|||
|2016.07.20 || Zhang, Chaoli || An introduction to [[MCMC]] |
|||
|- |
|||
|2016.03.02 || Lin, Chien-Cheng ||Updates on Searching for Be Stars in LAMOST data |
|||
|- |
|||
|2016.01.27 || Liu, Cheng||The nature of stars with common origin: clues from metallicity, elemental abundances, and kinematics |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{{:Seminar Prize}} |
|||
---- |
|||
== Seminar Archive == |
|||
[[Seminar Plan(2023)]] |
|||
[[Seminar Plan(2022)]] |
|||
[[Seminar Plan(2021)]] |
|||
[[Seminar Plan(2020)]] |
|||
[[Seminar Plan(2019)]] |
|||
[[Seminar Plan(2018)]] |
|||
[[Seminar Plan(2017)]] |
|||
[[Seminar Plan(2016)]] |
|||
[[Seminar Plan(2014-2015)]] |
[[Seminar Plan(2014-2015)]] |
2024年2月27日 (二) 11:58的最新版本
腾讯会议ID: 4786244041
Date | Speaker | Title |
---|---|---|
2024/02/28 | Qi Zeng (曾琪) | -- |
2024/03/01 | Mengting Ju (居梦婷, NAOC) | -- |
Prize
The Question Master of the Year 2023: Guimei Liu (刘桂梅)