“Colloquium”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小无编辑摘要 |
|||
| 第55行: | 第55行: | ||
| Apr 6 |
| Apr 6 |
||
| Yi Mao (Tsinghua) |
| Yi Mao (Tsinghua) |
||
| Epoch of Reionization and its Cosmological Probes (Tsinghua) |
|||
| |
|||
| Jiajun Zhang |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| Apr 13 |
| Apr 13 |
||
2023年3月31日 (五) 01:02的版本
SHAO Astrophysics Colloquium
Thursdays 3:00 - 4:00 pm
视频回放:蔻享
The Lecture Hall, The Third Floor of Astronomy Building
This is the wiki page for Astrophysics Colloquium at Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences.
Spring 2023
| Date | Speaker | Topic | Host |
|---|---|---|---|
| Feb 16 | Dali Kong | The onset of thermal instabilities in rapidly rotating self-gravitating oblate spheroidal fluid | Jiajun Zhang |
| Feb 23 | Xing Lv | Massive Star Cluster Formation — From Filament to Binary | Jiajun Zhang |
| Mar 2 | Pakshing Li | The Role of Magnetic Fields in the Stability and Fragmentation of Filamentary Molecular Clouds | Jiajun Zhang |
| Mar 9 | Charling Tao(Tsinghua) | Cosmology in 2023 and beyond | |
| Mar 16 | Zhongxu Zhai (SJTU) | Emulate the untapped scales of cosmic large scale structure | |
| Mar 23 | Hui Li (Tsinghua) | Tracing the baryonic cycle in and around galaxies using radiation hydrodynamic simulations | Suoqing Ji |
| Mar 28 | Kuo Liu (MPIfR Germany) | (special date)Experimenting with gravity under extreme physical conditions with pulsars | Zhiqiang Shen |
| Apr 6 | Yi Mao (Tsinghua) | Epoch of Reionization and its Cosmological Probes (Tsinghua) | Jiajun Zhang |
| Apr 13 | Xing Wang (UCAS) | Huanyuan Shan | |
| Apr 20 | Huanian Zhang (HUST) | ||
| Apr 27 | Xiaohui Sun (YNU) | ||
| May 4 | |||
| May 11 | Ming Chung Chu (CUHK) | Jiajun Zhang | |
| May 18 | |||
| May 25 | |||
| Jun 1 | |||
| Jun 8 | |||
| Jun 15 | |||
| Jun 22 | |||
| Jun 29 |