“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|2016.07.27 || Li, Lu || A new method to study the properties of open clusters |
|2016.07.27 || Li, Lu || A new method to study the properties of open clusters |
||
|- |
|- |
||
|2016.08.10 || Yang,Li || Data Reduction of Spectroscopy with IRAF [http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/ff/20160810.pdf pdf] |
|2016.08.10 || Yang, Li || Data Reduction of Spectroscopy with IRAF [http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/ff/20160810.pdf pdf] |
||
|- |
|- |
||
|2016.08.17 || Zheng, Yunliang || Compact Groups in Main Galaxy Sample(DR7 data products) |
|2016.08.17 || Zheng, Yunliang || Compact Groups in Main Galaxy Sample(DR7 data products) |
||
[http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/f7/CG_part1.pdf pdf] |
[http://cluster.shao.ac.cn/wiki/images/f/f7/CG_part1.pdf pdf] |
||
|- |
|- |
||
|2016.08. |
|2016.08.31 || Ju, Mengting || |
||
[] |
[] |
||
|- |
|- |
2016年9月23日 (五) 04:38的版本
Date | Speaker | Title |
---|---|---|
2016.01.27 | Liu, Cheng | The nature of stars with common origin: clues from metallicity, elemental abundances, and kinematics |
2016.03.02 | Lin, Chien-Cheng | Updates on Searching for Be Stars in LAMOST data |
2016.07.20 | Zhang, Chaoli | An introduction to MCMC |
2016.07.27 | Li, Lu | A new method to study the properties of open clusters |
2016.08.10 | Yang, Li | Data Reduction of Spectroscopy with IRAF pdf |
2016.08.17 | Zheng, Yunliang | Compact Groups in Main Galaxy Sample(DR7 data products) |
2016.08.31 | Ju, Mengting |
[] |