Difference between revisions of "Students"

From cluster group wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 77: Line 77:
Supervisor:Martin Smith
Supervisor:Martin Smith


==[[http://202.127.29.3/pub/graduated.html 已毕业学生]]==
==[已毕业学生]]==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:small;"
!毕业年份||姓名||学历||导师||论文||style="white-space:nowrap"|毕业去向
|-
|[[2013]]||钟靖||博士||侯金良,沈世银,王仲翔||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jzhong.pdf 基于郭守敬望远镜测试数据的M矮星搜寻和分类 ]||上海天文台||
|-
|[[2013]]||王有芬||博士||邵正义||[http://202.127.29.3/pub/thesis/yfwang.pdf 褐矮星的视差和自行测定及其相关物理性质研究]||国家天文台||
|-
|[[2011]]||富坚||博士||侯金良||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jfu.pdf 星系中原子和分子气体的半解析模型]||Max Planck Institute for Astrophysics||
|-
|[[2010]]||史习珩||博士||侯金良||[http://202.127.29.3/pub/thesis/xhshi.pdf 高分辨率类星体光谱中金属吸收线的自动搜寻和证认]||中国科学技术大学||
|-
|[[2010]]||高新华||博士||陈力||疏散星团 ||常州大学||
|-
|[[2010]]||王彩虹||博士||侯金良,沈世银||[http://202.127.29.3/pub/thesis/chwang.pdf 旋涡星系TullyFisher关系的第三参量及形态的相关性]||上海天文台年刊||
|-
|[[2010]]||韩旭辉||博士||侯金良||[http://202.127.29.3/pub/thesis/xhhan.pdf 伽玛射线暴寄主星系和其中沃尔夫拉叶星的特征研究]|| ||
|-
|[[2010]]||甘建铃||博士||侯金良,康熙,常瑞香||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jlgan.pdf 暗晕次结构的演化]||Korea Astronomy and Space Science Institute||
|-
|[[2009]]||刘成则||博士||邵正义,沈世银,常瑞香||[http://202.127.29.3/pub/thesis/czliu.pdf 旋涡星系颜色梯度的统计研究]||上海交通大学||
|-
|[[2009]]||尹君||博士||侯金良,常瑞香||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jyin.pdf 本星系群旋涡星系盘的化学演化及恒星形成历史的研究]||上海天文台||
|-
|[[2008]]||王肖遥||硕士||侯金良||旋涡星系M33的恒星形成历史和化学演化|| ||
|-
|[[2007]]||肖泉宝||博士||邵正义,沈世银||[http://202.127.29.3/pub/thesis/qbxiao.pdf 旋涡星系光度函数与倾角的关系及尘埃消光的统计分析]||上海师范大学||
|-
|[[2005]]||高建云||硕士||陈力,王家骥||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jygao.pdf 年轻疏散星团NGC 2244的自行和成员研究]|| ||
|-
|[[2005]]||李化南||硕士||邵正义||晚型旋涡星系的盘的颜色和颜色梯度|| ||
|-
|[[2005]]||温文||硕士||赵君亮||[http://202.127.29.3/pub/thesis/wwen.pdf 疏散星团NGC6530的成员、空间运动及其分层效应的研究]||《自然杂志》编辑部||
|-
|[[2004]]||罗智坚||博士||束成钢||[http://202.127.29.3/pub/thesis/zjluo.pdf 盘状星系形成和演化的半解析研究]||上海师范大学||
|-
|[[2004]]||孙振娜||硕士||侯金良||仙女星系(M31)的化学--多色测光演化||南亚财产保险有限公司||
|-
|[[2004]]||陈鼎||博士||王家骥,陈力||[http://202.127.29.3/pub/thesis/cding.pdf 球状星团NGC6656的HST WFPC2测光和动力学研究]||陕西天文台||
|-
|[[2004]]||俎中良||硕士||赵君亮||疏散星团系统运动学参数的最大似然估值 || ||
|-
|[[2003]]||武振宇||博士||束成钢||[http://202.127.29.3/pub/thesis/zywu.pdf 银河系星球状星团系统的动力学演化]||国家天文台||             
|-
|[[2003]]||沈世银||博士||莫厚俊,束成钢||[http://202.127.29.3/pub/thesis/syshen.pdf 星系大小分布的统计研究] ||上海天文台||       
|-
|[[2000]]||林清||博士||赵君亮||[http://202.127.29.3/pub/thesis/qlin.pdf 球状星团中的恒星形成]||上海天文台||
|-
|[[2000]]||陶隽||博士||宋国玄,钱伯辰||[http://202.127.29.3/pub/thesis/jtao.pdf 海尔—波普彗星近核研究]||上海天文台||

Revision as of 08:02, 10 September 2014

冯帅 Shuai Feng

Feng

Office: 1510

Tel: 5322

Email: fengsh@shao.ac.cn

Research interest: Galaxies

Supervisor: Shiyin Shen


李静 Jing Li

Li

Office: 1510

Tel: 5322

Email: lijing@shao.ac.cn

Research interest: Stars , Galactic structure and halo substructure.

Supervisor:Jinliang Hou, Martin Smith


李琳琳 Linlin Li

Li

Office: 1510

Tel: 5321

Email: lilin@shao.ac.cn

Research: Galactic structure

Supervisor:Shiyin Shen, Jinliang Hou

谢晓宜 Xiaoyi Xie

xxy

Office: 1510

Tel: 5320

Email: xxy@shao.ac.cn

Research interest: quasars

Supervisor:Zhengyi Shao, Shiyin Shen

张书会 Shuhui Zhang

Zhang

Office: 1510

Tel: 5322

Email: shzhang@shao.ac.cn

Research interest: Galaxies, Stars and Milk way

Supervisor:Ruixiang Chang, Jing Zhong

张燕琼 Yanqiong Zhang

yanqiong

Office: 1510

Tel: 5322

Email: zhangyq@shao.ac.cn

Research interest: Galactic formation and kinematics, Hyper-velocity stars

Supervisor:Martin Smith

[已毕业学生]]