“Star cluster workshop”的版本间差异

来自cluster
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第17行: 第17行:
! Time (20+5) !! Speaker !! Title !! Note
! Time (20+5) !! Speaker !! Title !! Note
|-
|-
| 08:30-08:40 || 侯金良(Jinliang Hou) || Greetings 致詞 ||
| 08:30-08:35 || 侯金良(Jinliang Hou) || Greetings 致詞 ||
|-
|-
| 08:40-09:10 || 陳文屏(Wen-Ping Chen) || Dynamical Evolution of Galactic Star Clusters ||
| 08:35-09:00 || 陳文屏(Wen-Ping Chen) || Dynamical Evolution of Galactic Star Clusters ||
|-
|-
| 09:10-09:35 || 邵正义(Zhengyi Shao) || Bayesian Inference of Kinematics and Membership of Open Cluster ||
| 09:00-09:25 || 邵正义(Zhengyi Shao) || Bayesian Inference of Kinematics and Membership of Open Cluster ||
|-
|-
| 09:35-10:10 || 姜博識(Po-shih Chiang) || Searching for the Youngest Methane Brown Dwarfs ||
| 09:25-09:50 || 姜博識(Po-shih Chiang) || Searching for the Youngest Methane Brown Dwarfs ||
|-
|-
!colspan="4" | 10:10-10:30 Coffee Break
!colspan="4" | 09:50-10:00 Coffee Break
|-
|-
| 10:30-10:50 || 钟靖(Jing Zhong) || Open Cluster Study in the LAMOST DR2 ||
| 10:00-10:25 || 钟靖(Jing Zhong) || Open Cluster Study in the LAMOST DR2 ||
|-
|-
| 10:50-11:15 || 陳長趯(Johnny Chen) || Searching for Candidate Members of Star Moving Groups ||
| 10:25-10:50 || 陳長趯(Johnny Chen) || Searching for Candidate Members of Star Moving Groups ||
|-
|-
| 11:15-11:40 || 黃柏傑(Po-Chieh Huang) || Orbital Evolution of Protoplanetary Dusty Clumps ||
| 10:50-11:15 || 黃柏傑(Po-Chieh Huang) || Orbital Evolution of Protoplanetary Dusty Clumps ||
|-
|-
| 11:15-11:40 || 李建德(Chien-De Lee) || In Situ Dust Formation in Be[e] Stars ||
!colspan="4" | 11:40-13:45 Lunch Break
|-
|-
!colspan="4" | 11:40-13:50 Lunch Break
| 13:45-15:10 || 刘超(Chao Liu) || Highlights of the LAMOST survey ||
|-
|-
| 14:10-14:35 || 林建爭(Roger Lin) || Searching for Be stars in Star Clusters ||
| 13:50-13:15 || 刘超(Chao Liu) || Highlights of the LAMOST survey ||
|-
|-
| 14:35-15:00 || (Chien-De Lee) || In Situ Dust Formation in Be[e] Stars ||
| 13:15-13:40 || (Roger Lin) || Searching for Be stars in Star Clusters ||
|-
|-
| 15:00-15:25 || 孙燕(YanSun) || 银河画卷巡天 ||
| 13:40-14:05 || 孙燕(YanSun) || 银河画卷巡天 ||
|-
|-
!colspan="4" | 15:25-15:35 Coffee Break
!colspan="4" | 14:05-15:30 Coffee Break
|-
|-
| 15:35-16:00 || 庞晓莹(Xiaoying Pang) || Dynamical evolution of NGC 3603 ||
| 15:30-15:55 || 庞晓莹(Xiaoying Pang) || Dynamical evolution of NGC 3603 ||
|-
|-
| 16:00-16:25 || 李程远(Chengyuan Li) || TBA ||
| 15:55-16:15 || 李程远(Chengyuan Li) || TBA ||
|-
|-
| 16:25-16:50 || 张潮力(Chaoli Zhang) || Radial Dependence of the Low-Mass, 0.55--0.82 M Stellar Mass Function in the Galactic Globular Cluster 47 Tucanae ||
| 16:15-16:40 || 张潮力(Chaoli Zhang) || Radial Dependence of the Low-Mass, 0.55--0.82 M Stellar Mass Function in the Galactic Globular Cluster 47 Tucanae ||
|-
|-
!colspan="4" | 16:50-17:30 Discussion
!colspan="4" | 16:40-17:30 Discussion
|-
|-
| 17:30- || Dinner || ||
| 17:30- || Dinner || ||

2015年11月12日 (四) 06:16的版本

  • 时间:2015/11/18-2015/11/21
  • 地点:上海天文台 Room 1714
  • 内容:星團研究討論會
  • 参加单位与人员:台灣中央大學天文研究所、上海天文台、上海应用技术学院、國家天文台、紫金山天文台
  • 18日周三下午:
    • Arrive JC, PS, PC, TPE-桃園 PVG-上海浦東 10:10 12:05 BR712
  • 19日周四上午:
    • Arrive WP, CD, TPE-桃園 PVG-上海浦東 10:10 12:05 BR712
    • 孙燕,蒋雪健,陈恩,王小龙,马红君
    • 參觀佘山
  • 20日周五全天:
Time (20+5) Speaker Title Note
08:30-08:35 侯金良(Jinliang Hou) Greetings 致詞
08:35-09:00 陳文屏(Wen-Ping Chen) Dynamical Evolution of Galactic Star Clusters
09:00-09:25 邵正义(Zhengyi Shao) Bayesian Inference of Kinematics and Membership of Open Cluster
09:25-09:50 姜博識(Po-shih Chiang) Searching for the Youngest Methane Brown Dwarfs
09:50-10:00 Coffee Break
10:00-10:25 钟靖(Jing Zhong) Open Cluster Study in the LAMOST DR2
10:25-10:50 陳長趯(Johnny Chen) Searching for Candidate Members of Star Moving Groups
10:50-11:15 黃柏傑(Po-Chieh Huang) Orbital Evolution of Protoplanetary Dusty Clumps
11:15-11:40 李建德(Chien-De Lee) In Situ Dust Formation in Be[e] Stars
11:40-13:50 Lunch Break
13:50-13:15 刘超(Chao Liu) Highlights of the LAMOST survey
13:15-13:40 林建爭(Roger Lin) Searching for Be stars in Star Clusters
13:40-14:05 孙燕(YanSun) 银河画卷巡天
14:05-15:30 Coffee Break
15:30-15:55 庞晓莹(Xiaoying Pang) Dynamical evolution of NGC 3603
15:55-16:15 李程远(Chengyuan Li) TBA
16:15-16:40 张潮力(Chaoli Zhang) Radial Dependence of the Low-Mass, 0.55--0.82 M Stellar Mass Function in the Galactic Globular Cluster 47 Tucanae
16:40-17:30 Discussion
17:30- Dinner
  • 21日周六全天:
    • 陳文屏 ... 科普演講 Public Lecture @ SHAO 3floor
    • Depart CD, SHA-上海虹橋 TSA-松山 19:50 21:45 BR771
    • Depart JC, PS, PC, PVG-上海浦東 TPE-桃園 20:10 22:05 BR721
    • Depart 蒋雪健,陈恩,王小龙,马红君,孙燕 (maybe Friday)
  • 22日周日:
    • Depart WP, PVG-上海浦東 TPE-桃園 13:15 15:10 BR711