“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
! Date !! Speaker !! Title |
! Date !! Speaker !! Title |
||
|- |
|- |
||
|2019.01.23 || Shen Shiyin || 宇宙学101[[:File:Cosmology101.pdf | pdf]] |
|||
|2018.03.21 || Liu Rongrong || Non-parametric Analysis of Stellar Mass and Star Formation Timescale[[:File:Non-parametric_Analysis_of_Stellar_Mass_and_Star_Formation_Timescale.pdf | pdf]] |
|||
| |
| |
||
|2018.04.18 || Feng Shuai || [[:File:From_pair_to_merger.pdf|From Pair to Merger]] |
|||
|- |
|||
|2018.06.27 || Feng Shuai || [[:File:SDSS4总结-20180627.pdf|SDSS-IV总结 A]] |
|||
|- |
|||
| || Ju Mengting || [[:File:6-26周三组会_summary.pdf|SDSS-IV总结 B]] |
|||
|- |
|||
| || Lu Jiafeng ||[[:File:SDSS-IV-Lu.pdf|SDSS-IV总结 C]] |
|||
|- |
|||
| 2018.07.11 || Shen Shiyin || AGN Feedback |
|||
|- |
|||
| 2018.08.15 || Lu Jiafeng ||[[:File:星际物理与化学.pptx|星际物理与化学]] |
|||
|- |
|||
| 2018.08.22 || Lu Jiafeng ||[[:File:天统.pptx|密度估计]] |
|||
|- |
|||
| || Huang Yiqi ||[[:File:Stat inference.pdf|统计推断]] |
|||
|- |
|||
| || Ju Mengting|| [[:File:8-22-暑期统计班总结.pdf|Regression]], [[:File:Day 2 Regression.pdf|Regression by Eric Feigelson]] |
|||
|- |
|||
| 2018.08.29 || Wang Haifeng (YNU) || Rediscovering the outskirts of the Galactic disk with Gaia+LAMOST (GaMOST) |
|||
|- |
|||
| 2018.09.05 || Yuan Fangting || 高红移SMG的证认与LBG的测光光谱性质 |
|||
|- |
|||
| 2018.09.12 || Fu Jian || Dwarf Galaxy in IAU |
|||
|- |
|||
| 2018.09.30 || Yin Jun ||[[:File:180930_SFH.of.dwf.in.LG.pptx|SFH of dwarf galaxies in the LG]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |