“EG sources in LAMOST DR1”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| (未显示同一用户的18个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
| *有一些事实上有SDSS 光谱 | *有一些事实上有SDSS 光谱 | ||
| *objtype='GAL' in LAMOST input catalog | *objtype='GAL' in LAMOST input catalog | ||
| *1604 in LAMOST DR1, class | |||
| **GALAXY ,         496 | |||
| **QSO    ,          10 | |||
| **STAR   ,         133 | |||
| **UNKNOWN,         965 | |||
| *新发现两对[[close pair]] | |||
| ===wise selected extended AGN===  | ===wise selected extended AGN===  | ||
| 第12行: | 第18行: | ||
| *北天,8861个 | *北天,8861个 | ||
| *objtype: AGN_GAL in LAMOST DR1 | *objtype: AGN_GAL in LAMOST DR1 | ||
| *64个在DR1中,class标记 | |||
| **GALAXY ,          23 | |||
| **QSO    ,          15 | |||
| **STAR   ,           3 | |||
| **UNKNOWN,          23 | |||
| ===wise selected point AGN=== | ===wise selected point AGN=== | ||
| 第17行: | 第28行: | ||
| *北天,11229个 | *北天,11229个 | ||
| *objtype: AGN_POINT in LAMOST input catalog | *objtype: AGN_POINT in LAMOST input catalog | ||
| *282个在LAMOST DR1中,CLASS标记 | |||
| **GALAXY       2 | |||
| **QSO             124 | |||
| **STAR             17 | |||
| **UNKNOWN         139 | |||
| ===QSO revisit=== | ===QSO revisit=== | ||
| *psf_r <17.5  N=5345 | *DR9 psf_r <17.5  N=5345 | ||
| *1230 duplicate in wise point | *1230 duplicate in wise point | ||
| *3450 QSO | *3450 remained QSO in NGP | ||
| *108个在LAMOST DR1中,class标记为 | |||
| **GALAXY ,          12 | |||
| **QSO    ,          45 | |||
| **STAR   ,           9 | |||
| **UNKNOWN,          42 | |||
| ==沈世银 SGP== | ==沈世银 SGP== | ||
| *main galaxy sample | *main galaxy sample | ||
| ** 659598 (13<r<18) | |||
| ** 75219 with already spectra | |||
| ** 21566 with spectra in LAMOSTDR1, class | |||
| ***GALAXY ,        3166: | |||
| ***QSO    ,          28 | |||
| ***STAR   ,        6423 | |||
| ***UNKNOWN,       15135 | |||
| *emission line galaxy(r<18.8) | *emission line galaxy(r<18.8) | ||
| **(g-i<1, 18<r<18.8) (N=198922) | |||
| **9337 with already spectra | |||
| **1183 in LAMOST DR1,class | |||
| ***GALAXY ,         177 | |||
| ***QSO    ,           2 | |||
| ***STAR   ,          67 | |||
| ***UNKNOWN,         937 | |||
| ==吴宏 完备天区== | ==吴宏 完备天区== | ||
2013年12月11日 (三) 06:56的最新版本
EG input catalog
沈世银 NGP
main galaxy(r<17,77) without spectra
- provided by 王文婷 N=82306
- 北天N=68772
- 有一些事实上有SDSS 光谱
- objtype='GAL' in LAMOST input catalog
- 1604 in LAMOST DR1, class
- GALAXY , 496
- QSO , 10
- STAR , 133
- UNKNOWN, 965
 
- 新发现两对close pair
wise selected extended AGN
- provided 姜鹏 N=12978
- 130个和main GAL的补充样本重复
- 北天,8861个
- objtype: AGN_GAL in LAMOST DR1
- 64个在DR1中,class标记
- GALAXY , 23
- QSO , 15
- STAR , 3
- UNKNOWN, 23
 
wise selected point AGN
- provided by 姜鹏 N=17098
- 北天,11229个
- objtype: AGN_POINT in LAMOST input catalog
- 282个在LAMOST DR1中,CLASS标记
- GALAXY 2
- QSO 124
- STAR 17
- UNKNOWN 139
 
QSO revisit
- DR9 psf_r <17.5 N=5345
- 1230 duplicate in wise point
- 3450 remained QSO in NGP
- 108个在LAMOST DR1中,class标记为
- GALAXY , 12
- QSO , 45
- STAR , 9
- UNKNOWN, 42
 
沈世银 SGP
- main galaxy sample
- 659598 (13<r<18)
- 75219 with already spectra
- 21566 with spectra in LAMOSTDR1, class
- GALAXY , 3166:
- QSO , 28
- STAR , 6423
- UNKNOWN, 15135
 
 
- emission line galaxy(r<18.8)
- (g-i<1, 18<r<18.8) (N=198922)
- 9337 with already spectra
- 1183 in LAMOST DR1,class
- GALAXY , 177
- QSO , 2
- STAR , 67
- UNKNOWN, 937