“Seminar Plan”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
腾讯会议ID: 4786244041 |
腾讯会议ID: 4786244041 |
||
==2nd semester== |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
! Date !! Speaker !! Title |
|||
|- |
|||
|2021.8.25 || Rafael S. de Souza || Astrostatistics Tips [[:File:Astrostats_tips.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.9.26 || JingCheng Yu || CUDA [[:File:CUDA.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.11.17 || Rongrong Liu || Stellar Populations of Nuclear Star Clusters [[:File:Stellar_Populations_of_Nuclear_Star_Clusters.pptx |pptx]] |
|||
|- |
|||
|2021.12.29 || Shiyin Shen || size of galaxies [[:File:size.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
==1st semester== |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
[[File:Astrostats tips.pdf|thumb]] |
|||
! Date !! Speaker !! Title |
|||
|- |
|||
|2021.3.3 || Fu Jian || Simulation and emulation of 21cm HI signals for SKA |
|||
|- |
|||
|2021.3.24 || Zhengyi Shao || Using the Gaia parallax correctly - The importance and the composition of the parallax uncertainty |
|||
[[File:DistancesInTheEraOfGaia.pptx|thumb]] |
|||
|- |
|||
|2021.3.31 ||Rongrong Liu || MaNGA_map [[:File:MaNGA_map.pptx|File]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.16 || Lu Li || HDBSCAN [[:File:HDBSCAN.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.21 || Shiyin Shen || deep exposure, multiple exposure and stacking [[:File:stacking.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.4.23 || Li Chen || Dias open cluster catalog [[:File:Dias_catalog.pptx|File]] |
|||
|- |
|||
|2021.5.7 || Mi Chen || CNN [[:File:CNN.pdf|pdf]] |
|||
|- |
|||
|2021.5.26 || Jiafeng Lu || Attenuation & Effective optical depth [[:File:Effective_optical_depth_and__clumpy.pptx|pptx]] |
|||
|- |
|||
|2021.7.14 || Weijia Sun || Stellar Rotation [[:File:Stellar_Rotation.pdf|download]] |
|||
|- |
|||
|2021.9.8 || Mengting Ju || A story about IZw 18[[:File:IZw18.pptx|download]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||