点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2022年1月21日 (五) 06:54 | 4,344 × 5,792(9.15 MB) | Cluster(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果文件已从其原始状态修改,某些细节可能无法完全反映修改后的文件。
| 相机型号 | Mi 10 |
|---|---|
| 相机制造商 | Xiaomi |
| 感光度(ISO) | 181 |
| 光圈值 | f/1.69 |
| 曝光时间 | 1/100秒(0.01) |
| 焦距 | 6.72 mm |
| 数据生成日期时间 | 2022年1月21日 (五) 14:45 |
| 宽度 | 4,344 px |
| 高度 | 5,792 px |
| 方位 | 标准 |
| 文件修改日期时间 | 2022年1月21日 (五) 14:45 |
| 黄色和洋红配置 | 居中 |
| 水平分辨率 | 72 dpi |
| 垂直分辨率 | 72 dpi |
| 曝光程序 | 标准程序 |
| 感光模式 | 未定义 |
| 数字化时间厘秒数 | 372024 |
| 数据生成时间厘秒数 | 372024 |
| 修改时间厘秒数 | 372024 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
| 光源 | D65 |
| 测光模式 | 中心加权平均测量 |
| 场景模式 | 标准 |
| 35 mm胶片焦距 | 24 mm |
| 最大陆地光圈 | 1.51 APEX (f/1.69) |
| 数字化日期时间 | 2022年1月21日 (五) 14:45 |
| 曝光补偿 | 0 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| APEX 亮度 | 2.36 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| APEX光圈 | 1.51 |
| 各部分含义 |
|
| 色彩空间 | sRGB |
| 场景类型 | 直接照像图片 |
| APEX快门速度 | 6.643 |
| Exif版本 | 2.2 |
| 支持的Flashpix版本 | 1 |