“Close pair”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| 无编辑摘要 | 小 (Cluster移动沈世银 close pair页面至Close pair) | ||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
| ;#12 of them with spectra, 7 of them with redshift and classified as GALAXY | ;#12 of them with spectra, 7 of them with redshift and classified as GALAXY | ||
| *SDSS J023558.17+011529.0  SDSS J023558.30+011526.8  | :*SDSS J023558.17+011529.0[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237678617971785813]  SDSS J023558.30+011526.8[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237678617971785812]  | ||
| z1(SDSS)=0.068 z2(SDSS)=0.124   | ::z1(SDSS)=0.068 z2(SDSS)=0.124  z1(LAMOST)=0.068 | ||
| *SDSS J082441.89+310608.4[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237658199660298566] SDSS J082441.37+310606.7[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237658199660298565] SDSS 1个有红移 | :*SDSS J082441.89+310608.4[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237658199660298566] SDSS J082441.37+310606.7[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237658199660298565] SDSS 1个有红移 | ||
| z1(SDSS)=0.103 z2(LAMOST)=0.102 | ::z1(SDSS)=0.103 z2(LAMOST)=0.102 | ||
| :*SDSS J023739.09+003857.2[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237657587097338030]  SDSS J023739.24+003859.2[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237657587097338029]  | |||
| ::z1(SDSS)=0.127 z2(SDSS)=0.127 z1(LAMOST)=0.127 | |||
| :*SDSS J011555.25+000440.8[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663784205680930] SDSS J011555.81+000442.7[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663784205680931] | |||
| ::z1(SDSS)=0.114, z2(SDSS)=0.114, z1(LAMOST)=0.114 | |||
| :*SDSS J013301.91-010913.1[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663782596968525] SDSS J013302.38-010919.2[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663782596968524] | |||
| ::z1(SDSS)=0.079 z2(SDSS)=0.079 z1(LAMOST)=0.079 | |||
| :*SDSS J095824.05+003206.4[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237651801770819725] SDSS J095824.60+003203.1[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237651801770819724] | |||
| ::z1(LAMOST)=0.092 z2(SDSS)=0.092 | |||
| :*SDSS J222901.82+003814.8[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663544222875953] SDSS J222901.16+003818.1[http://skyserver.sdss3.org/dr9/en/tools/explore/obj.asp?id=1237663544222875955] | |||
| ::z1(SDSS)=0.084 z2(SDSS)=0.083 z1(LAMOST)=0.083 | |||
2013年12月4日 (三) 11:18的最新版本
- luo z., 1106 pair galaxies with Petro_r<17.77, 677 of them without redshift
- matched with LAMOST DR1
- 12 of them with spectra, 7 of them with redshift and classified as GALAXY
 
- 
- z1(SDSS)=0.068 z2(SDSS)=0.124 z1(LAMOST)=0.068
 
- 
- z1(SDSS)=0.127 z2(SDSS)=0.127 z1(LAMOST)=0.127
 
- 
- z1(SDSS)=0.114, z2(SDSS)=0.114, z1(LAMOST)=0.114
 
- 
- z1(SDSS)=0.079 z2(SDSS)=0.079 z1(LAMOST)=0.079